02/12/2022 - 1. KOŞU/HAND-15
3 VE YUKARI İNGILIZLER (6'LI GANYAN, 1. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
- 2100 m
- 1. 74.500 TL 2. 29.800 TL 3. 14.900 TL 4. 7.450 TL 5. 3.725 TL
Horse Name | Weight | Jockey | ST. | Jockey&Horse | Last Year | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KŞ. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. % | <4 % | KŞ. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. % | <4 % | ||||||
VESPUCCI | 60 | FESİH ÇETİNBAŞ | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 100% | 476 | 19 | 40 | 36 | 46 | 4% | 30% | ||
DOĞUBAYAZIT | 58.5 | HALİL YOLAÇICI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 244 | 21 | 21 | 22 | 23 | 9% | 36% | ||
ANADOLU AŞIĞI | 57 | İLKER SOYAD | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% | 134 | 13 | 13 | 21 | 13 | 10% | 45% | ||
REAL CHAMPION | 57 | ONUR ÖZTÜRK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 189 | 20 | 20 | 17 | 21 | 11% | 41% | ||
ŞİRİN OĞLU | 56 | MÜSLÜM ÇELİK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 944 | 147 | 142 | 129 | 131 | 16% | 58% | ||
OĞLUM ANIL | 53.5 | FIRAT ARSLAN | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 397 | 30 | 24 | 42 | 41 | 8% | 35% | ||
UĞURHAN | 50.5 | EREN DURSUN ÖKTEN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 217 | 14 | 9 | 12 | 24 | 6% | 27% | ||
KUYRUKLU YILDIZ | 51 | MEHMET KESKİN | t11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 349 | 31 | 26 | 31 | 35 | 9% | 35% | ||
LORD OF TIME | 53 | GÖKHAN YILDIZ | t10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 168 | 6 | 11 | 15 | 17 | 4% | 29% | ||
TETRAGON | 50 | ÇETİN CANPOLAT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 101 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1% | 19% | ||
DUKE OF ANATOLIA | 50 | CANER TEPE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 197 | 8 | 21 | 25 | 22 | 4% | 39% |
Kayıtlı olup silinen atlar: AGASSI (HAKAN ASLAN), ANITA BLAKE (Ş.ÖZGÜR), BLINDING LIGHT (D.ALCEYLAN), CORAL STORM (D.ALCEYLAN), PRENSES DURU (U.AVŞAR), ROBIN EMPIRE (S.SÜSLÜ), SON NOKTA (HAL.KAYA)
Bu pist ve mesafedeki rekor derece: ALESSANDRA 59 Derece: 2,17,84 Tarihi: 11/02/2022 Orijini: TAKE CHARGE INDY(USA)-MUSICAL HIGH(IRE)
Birinciye: 74.500; ikinciye: 29.800; Üçüncüye: 14.900; Dördüncüye: 7.450 TL.
Yetiştiricilik: 12.851; 5.141; 2.570; 1.285 TL.