23/02/2021 - 4. KOŞU/HAND-15

4 VE YUKARI İNGILIZLER (4'LÜ GANYAN, 4. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)

  • 1900 m
  • 1.  54.000 TL 2.  21.600 TL 3.  10.800 TL 4.  5.400 TL 5.  2.700 TL
Horse Name Weight Jockey ST. Jockey&Horse Last Year
KŞ. 1. 2. 3. 4. 1. % <4 % KŞ. 1. 2. 3. 4. 1. % <4 %
PERICLES 60.5 ERCAN ÇANKAYA 5 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
TALUZEK 59.5 MERT GÖKALP ARSLAN 1 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
EL RAPIDO 61 ENVER ŞİMŞEK 9 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
ALASKA 59 ÖZCAN YILDIRIM 12 5 1 2 0 1 20% 80% 0 0 0 0 0 0% 0%
DAYKOMIO 60 VELAT DEMİR 3 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
THE BEST OF TIME 60 SADETTİN BOYRAZ t18 3 0 1 0 0 0% 33% 0 0 0 0 0 0% 0%
TEXAS RANGER 55 MÜSLÜM ÇELİK 11 3 1 2 0 0 33% 100% 0 0 0 0 0 0% 0%
BORDO MAVİ 56.5 MEHMET SALİH ÇELİK 8 3 2 0 0 0 67% 67% 0 0 0 0 0 0% 0%
DEEP RISE 54.5 HARUN KILIÇARSLAN 16 4 2 1 0 0 50% 75% 0 0 0 0 0 0% 0%
PEACE RUBY 54 SAMET ERKUŞ t17 5 0 2 1 0 0% 60% 0 0 0 0 0 0% 0%
COMANDANTE 52.5 UĞUR TEMUR 15 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
MY HEAD 52 BURHAN KILINÇ 10 1 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
ANATOLIAN STORM 53.5 MUHAMMET ÖZDEMİR 7 2 0 0 1 0 0% 50% 0 0 0 0 0 0% 0%
BEYKOZ 50.5 EMRAH SİNCAN 14 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0% 0%
KUANPO 50.5 VEDAT ABİŞ 2 4 0 2 1 0 0% 75% 0 0 0 0 0 0% 0%
ATTENDO VINO 50 ALİ KAÇMAZ 4 1 0 0 1 0 0% 100% 0 0 0 0 0 0% 0%
GÜNEYCAN 50 MUSTAFA KEMAL KUMBASAR 6 1 0 0 0 1 0% 100% 0 0 0 0 0 0% 0%
GOLDEN AGE 50 MEHMET KIYAK 13 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0% 0%

Kayıtlı olup silinen atlar: AMBUSHER (A.CİĞER), AĞA GEZİCİ (G.KÖSE), BİNİZETOĞLU (O.BAYAZİT), CANGUVEN (M.A.ÇİÇEK), DALLAS (O.GÖRMEZ), ELOIN (S.ÖZTÜRK), FREEDOM FLIGHT (H.HATUNOĞLU), HAWAI STORM (V.ÖNDER), HIZLI HAN (K.YILDIZ), KARA ARDA (R.KONUK), KING DADAŞ (BAH.GÖK), ROUGHNECK (H.İ.AKÇAY), SÜPER BABA (İ.AĞIRTAŞ), WIND (S.KAN)

Bu pist ve mesafedeki rekor derece: HASAFET 52 Derece: 2,00,00 Tarihi: 31/12/2017 Orijini: YOUMZAIN (IRE)-REEMEYA (USA)
Birinciye: 54.000; ikinciye: 21.600; Üçüncüye: 10.800; Dördüncüye: 5.400 TL.
Yetiştiricilik: 9.315; 3.726; 1.863; 932 TL.

Contact Us