22/11/2023 20:00 - 5. KOŞU/ŞARTLI-5/DHÖW
4 YAŞLI ARAPLAR (5. ÇİFTE, 2. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)
- 1200 m
- 1. 132.000 TL 2. 52.800 TL 3. 26.400 TL 4. 13.200 TL 5. 6.600 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 56 | 1. GECE IŞIĞI | DB | 61 | H.ALTUNDAĞ4/2AP | K/A/4 | 3 | 41516 | 57 | 1,27,79 | NR | Bur | 57 | 1,29,40 | NR | 9 | %12(4) | |||
47 | 57 | 2. MURO BAŞKAN | KG | 60 | H.ALTUNKILIÇ4/1 | K/A/4 | t9 | 136143 | 55 | 1,26,24 | NE | Şan | 55 | 1,26,24 | NE | 65 | %9(6) | |||
132 | 56 | 3. TAYLANIM | KGDB | 60 | N.ALTIN3/1 | A/A/4 | 8 | 28715 | 56 | 1,27,19 | NR | Diy | 56 | 1,29,29 | NR | 16 | %21(2) | |||
32 | 57 | 4. YARAMAZ SALİH | KG | 58 | A.ŞENBAHAR1/0 | K/A/4 | t10 | 29234 | 60 | 1,26,44 | NR | Ela | 60 | 1,28,63 | NR | 16 | %12(3) | |||
13 | 53 | 5. CANYURT | KGDB | 58 | Y.CENGİZ1/0 | A/A/4 | 1 | 10106109 | 56 | 1,24,89 | NR | Bur | 56 | 1,36,33 | NR | 9 | %2(8) | |||
84 | 68 | 6. DEDE YALAZ | KG | 55 | M.ŞAKİR2/2AP | K/A/4 | 5 | 91881 | 55 | 1,25,64 | NR | Şan | 55 | 1,25,64 | NR | 42 | %11(5) | |||
149 | 54 | 7. KOŞAR ZEYNEL | KGDB | 58 | F.YARDIMCI21/3 | K/A/4 | 2 | 42428 | 56 | 1,24,90 | NR | Ela | 56 | 1,29,33 | NR | 9 | %23(1) | |||
11 | 47 | 8. ŞEŞENSULTANI | KGK | 58 | İ.KATAR5/0AP | K/A/4 | 7 | 510397 | 57 | 1,26,13 | NR | Şan | 57 | 1,26,13 | NR | 9 | %2(3) | |||
3 | 43 | 9. YİĞİTKRAL | DB | 58+0.20 | MAHS.TURAN1/0 | K/A/4 | 4 | 78101010 | 58 | 1,27,29 | NR | Ant | 58 | 1,39,06 | NR | 7 | %2(9) | |||
26 | 57 | 10. KİM TUTAR KIZI | 53+1.70 | İ.AKYAVUZ4/1AP | K/K/4 | 6 | 15592 | 55 | 1,25,60 | NR | Şan | 55 | 1,25,60 | NR | 7 | %7(7) |
Kayıtlı olup silinen atlar: UÇAN KAFKASLI 60 (A.DİNÇ)
Bu pist ve mesafedeki rekor derece: KIRDEMİRKIR 55 Derece: 1,20,38 Tarihi: 08/03/2010 Orijini: SANCAKBEYİ-KÜÇÜKMATRA
Birinciye: 132.000; ikinciye: 52.800; Üçüncüye: 26.400; Dördüncüye: 13.200 TL.
Yetiştiricilik: 22.770; 9.108; 4.554; 2.277 TL.