22/11/2023 19:30 - 4. KOŞU/MAIDEN/DHÖW/D
3 YAŞLI ARAPLAR (5'Lİ GANYAN, 4. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)
- 1300 m
- 1. 120.000 TL 2. 48.000 TL 3. 24.000 TL 4. 12.000 TL 5. 6.000 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 35 | 1. PRENSES OVA | KGKDB | 58 | A.AKDEMİR5/1 | K/D/3 | 2 | 46221 | 58 | 1,36,86 | NR | Şan | 58 | 1,36,86 | NR | 11 | %30(1) | |||
124 | 23 | 2. AYAZLIM | KGK | 57 | F.YARDIMCI2/0 | A/D/3 | 4 | 88233 | 57 | 1,39,72 | NR | Şan | 57 | 1,39,72 | NR | 14 | %21(2) | |||
32 | 0 | 3. DOĞU GÜLÜ | KG | 57 | İ.AKYAVUZ1/0AP | K/D/3 | 8 | 7 | 57 | 1,46,36 | NR | Şan | 57 | 1,46,36 | NR | %6(6) | ||||
4 | 0 | 4. GÖBEKLİ KIZ | KG | 57+1.10 | H.ALTUNKILIÇ1/0 | K/D/3 | 6 | 1110 | 58 | 2,12,67 | NR | Şan | 58 | 2,12,67 | NR | 9 | %2(10) | |||
24 | 24 | 5. HİRAMAR | KG | 57+1.20 | MAHS.TURAN1/0 | A/D/3 | 5 | 610499 | 58 | 1,47,89 | NR | Şan | 58 | 1,47,89 | NR | 15 | %3(8) | |||
61 | 28 | 6. MEYBUZ | KGDB | 55+2.00 | A.ÇANKAYA2/0 | A/D/3 | 10 | 133745 | 57 | 1,42,82 | NR | Şan | 57 | 1,42,82 | NR | 15 | %7(5) | |||
48 | 33 | 7. ÖZGÜN SAYFA | 57 | N.ALTIN1/0 | A/D/3 | 7 | 1148112 | 57 | 1,39,19 | NR | Şan | 57 | 1,39,19 | NR | 78 | %8(4) | ||||
83 | 25 | 8. RÜKEN KIZIM | KDB | 57 | H.ALTUNDAĞ4/0AP | K/D/3 | 3 | 56424 | 57 | 1,40,05 | NR | Şan | 57 | 1,40,05 | NR | 21 | %15(3) | |||
7 | 16 | 9. TOMRİS HANIM | KGDB | 54 | M.ŞAKİR1/0AP | A/D/3 | 1 | 711746 | 54 | 1,44,16 | NR | Şan | 54 | 1,44,16 | NR | 21 | %6(7) | |||
11 | 9 | 10. TREND KIZ | KGDB | 57+0.50 | Y.CENGİZ2/0 | A/D/3 | 9 | 11678 | 57 | 1,46,37 | NR | Şan | 57 | 1,46,37 | NR | 14 | %2(9) |
Kayıtlı olup silinen atlar: ERVANAZ 57 (RES.KAYA)
Bu pist ve mesafedeki rekor derece: ŞAFAK 54 Derece: 1,28,82 Tarihi: 01/02/2010 Orijini: SAĞANAK-BAHTICAN
Birinciye: 120.000; ikinciye: 48.000; Üçüncüye: 24.000; Dördüncüye: 12.000 TL.
Yetiştiricilik: 34.500; 13.800; 6.900; 3.450 TL.