22/11/2023 18:30 - 2. KOŞU/HAND-14/DHÖW
4 VE YUKARI ARAPLAR (2. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
- 2100 m
- 1. 86.500 TL 2. 34.600 TL 3. 17.300 TL 4. 8.650 TL 5. 4.325 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 44 | 1. HAFYAN | KG | 61 | F.FELHAN1/0AP | A/A/5 | 4 | 965114 | 58 | 2,33,78 | NR | Ank | 58 | 2,51,77 | NR | 99 | - | |||
28 | 44 | 2. KOPKAPTAR | KG | 62 | A.ŞENBAHAR1/0 | A/A/8 | 5 | 43876 | 52 | 2,31,00 | NR | Ada | 52 | 3,05,65 | NR | 14 | - | |||
116 | 44 | 3. SON MAHSÜL | KGDB | 62 | A.AKDEMİR1/0 | K/A/6 | 3 | 23642 | 57 | 2,33,33 | NR | Ada | 57 | 2,43,55 | NR | 14 | - | |||
127 | 37 | 4. ATİKKIRAN | DB | 59.5 | F.YARDIMCI3/1 | A/A/6 | t6 | 55531 | 56 | 2,46,97 | NR | Şan | 56 | 2,46,97 | NR | 4 | - | |||
81 | 37 | 5. JAVARONOK | KGDB | 57.5+0.50 | MAHS.TURAN2/0 | A/K/4 | 1 | 651133 | 57 | 2,51,52 | NR | Şan | 57 | 2,51,52 | NR | 7 | - | |||
54 | 36 | 6. DAMLA | KGDB | 59+0.10 | Y.CENGİZ1/0 | A/K/5 | 2 | 136455 | 59 | 2,56,80 | NR | Şan | 59 | 2,56,80 | NR | 11 | - |
Kayıtlı olup silinen atlar: ANADOLU GÜCÜ (OSM.DEMİR), ATİKBEY KIZI (E.ALTIN), LOLAN GÜZELİ (T.KIYAS), UÇAN KAFKASLI (A.DİNÇ), YİĞİTKRAL (RES.KAYA)
Bu pist ve mesafedeki rekor derece: EJDERHA 60 Derece: 2,30,01 Tarihi: 27/03/2006 Orijini: 27.SA'D 49/80-59.CAHİDE
Birinciye: 86.500; ikinciye: 34.600; Üçüncüye: 17.300; Dördüncüye: 8.650 TL.
Yetiştiricilik: 14.921; 5.969; 2.984; 1.492 TL.