22/11/2023 17:45 - 1. KOŞU/MAIDEN/DHÖW/D
3 YAŞLI ARAPLAR (1. ÇİFTE, 1. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)
- 1300 m
- 1. 120.000 TL 2. 48.000 TL 3. 24.000 TL 4. 12.000 TL 5. 6.000 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 30 | 1. ALANZA KIZI | KG | 57 | F.YARDIMCI1/1 | K/D/3 | 1 | 653101 | 57 | 1,38,07 | NR | Şan | 57 | 1,38,07 | NR | 15 | - | |||
62 | 28 | 2. AŞK RÜZGARI | KGK | 57+0.40 | Y.CENGİZ4/0 | A/D/3 | 2 | 53569 | 57 | 1,45,99 | NR | Şan | 57 | 1,45,99 | NR | 15 | - | |||
3 | 10 | 3. DOĞAN ELA | KGDB | 57 | M.E.DOĞAN1/0AP | A/D/3 | 7 | 691186 | 57 | 1,42,62 | NR | Şan | 57 | 1,42,62 | NR | 22 | - | |||
47 | 0 | 4. ETİLER | KGK | 57 | İ.AKYAVUZ1/0AP | K/D/3 | 9 | 784 | 57 | 1,41,01 | NR | Şan | 57 | 1,41,01 | NR | 14 | - | |||
126 | 23 | 5. JOKER YILDIZI | KGK | 57+1.10 | H.ALTUNKILIÇ2/0 | A/D/3 | 6 | 68323 | 58 | 1,40,44 | NR | Şan | 58 | 1,40,44 | NR | 14 | - | |||
7 | 0 | 6. KÜÇÜK RÜZGAR | KGDB | 55 | E.AKKILIÇ2/0AP | K/D/3 | 8 | 952 | 55 | 1,39,25 | NR | Şan | 55 | 1,39,25 | NR | 9 | - | |||
31 | 0 | 7. SEYYAL | KG | 57+0.30 | İ.KATAR1/0AP | A/D/3 | 10 | 5128 | 57 | 1,45,29 | NR | Şan | 57 | 1,45,29 | NR | 62 | - | |||
83 | 25 | 8. TAŞO | KGDB | 54+1.80 | Y.ÇELİKBAŞ4/0 | A/D/3 | 3 | 33625 | 55 | 1,42,03 | NR | Şan | 55 | 1,42,03 | NR | 14 | - | |||
18 | 25 | 9. TİKTOK | KGDB | 54+0.20 | A.H.BAYAR3/0 | K/D/3 | 5 | 4521210 | 54 | 1,46,14 | NR | Şan | 54 | 1,46,14 | NR | 25 | - | |||
11 | 21 | 10. ZAMANÇİÇEĞİ | KG | 55+0.70 | A.AKDEMİR1/0 | A/D/3 | 4 | 75467 | 55 | 1,43,47 | NR | Şan | 55 | 1,43,47 | NR | 11 | - |
Kayıtlı olup silinen atlar: ERVANAZ 57 (RES.KAYA)
Bu pist ve mesafedeki rekor derece: ŞAFAK 54 Derece: 1,28,82 Tarihi: 01/02/2010 Orijini: SAĞANAK-BAHTICAN
Birinciye: 120.000; ikinciye: 48.000; Üçüncüye: 24.000; Dördüncüye: 12.000 TL.
Yetiştiricilik: 34.500; 13.800; 6.900; 3.450 TL.