22/11/2023 17:30 - 8. KOŞU/ŞARTLI-4/DHÖW
4 VE YUKARI ARAPLAR (8. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ)
- 1500 m
- 1. 145.000 TL 2. 58.000 TL 3. 29.000 TL 4. 14.500 TL 5. 7.250 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 62 | 1. BABA ZAMAN | KGDB | 57 | E.BOZDAĞ2/0 | A/A/4 | 8 | 24147 | 55 | 1,40,48 | SN | İst | 55 | 1,40,48 | SN | 7 | %2(6) | |||
162 | 90 | 2. İNEBOLU | KG | 61 | A.ÇELİK1/1 | A/A/4 | 3 | 13211 | 56 | 1,38,77 | SN | İst | 56 | 1,38,77 | SN | 19 | %67(1) | |||
38 | 92 | 3. ÇIĞGÜZELİ | KGDB | 56 | BERK.GÖKÇE1/0 | D/K/6 | 4 | 35869 | 57 | 1,39,97 | SN | İst | 57 | 1,39,97 | SN | 19 | %2(5) | |||
149 | 78 | 4. LEONİDAS | 59 | A.SÖZEN2/0 | D/A/5 | 2 | 57452 | 55 | 1,39,23 | SN | İst | 55 | 1,39,23 | SN | 7 | %6(4) | ||||
62 | 100 | 5. ÖZGÜNSTONE | KGDB | 57+0.80 | M.KAYA2/1 | K/A/7 | t10 | 45596 | 55 | 1,38,91 | SN | İst | 55 | 1,38,91 | SN | 35 | %11(2) | |||
11 | 45 | 6. DAĞBEYİ | KG | 53 | M.ALİ AKGÖBEK1/0 | A/A/4 | 7 | 741210 | 55 | 1,41,26 | SN | Ant | 55 | 1,42,66 | SN | 4 | %1(9) | |||
54 | 99 | 7. AKKULA | KGDB | 55 | VEDAT ABİŞ2/0 | K/A/9 | 9 | 24594 | 60 | 1,39,78 | SN | İst | 60 | 1,39,78 | SN | 12 | %7(3) | |||
42 | 61 | 8. KESKİNŞAH | KGDB | 55+1.60 | H.ÇİZİK6/3 | K/A/6 | 6 | 43485 | 55 | 1,41,33 | SN | İst | 55 | 1,41,33 | SN | 10 | %2(7) | |||
6 | 39 | 9. MAVİ SAKAL | KGDB | 50+0.50 | Ö.FARUK ÖZEN1/0 | K/A/4 | 5 | 6117128 | 51 | 1,41,43 | SN | İst | 51 | 1,41,43 | SN | 159 | %0(10) | |||
23 | 79 | 10. TEKAŞKIM | KGKDB | 54+1.20 | MER.ÇELİK2/0AP | A/K/5 | 1 | 545103 | 56 | 1,40,60 | SN | İst | 56 | 1,40,60 | SN | 54 | %1(8) |
Kayıtlı olup silinen atlar: DUMAN 62 (İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU), HEKİMOĞLU 55 (S.ÇİFTÇİ), KIZIM AYSİMA 54 (F.KIRAN), MAVİ DENİZ 53 (MUR.AKKILIÇ), ONATKUT 58 (S.ÇİFTÇİ), PRENS CORA 57 (İ.ALPUĞUR), ULUBERK 54 (A.İ.KOPAL)
Bu pist ve mesafedeki rekor derece: DENİZ EFE 58 Derece: 1,37,40 Tarihi: 18/06/2023 Orijini: ALTAHA-AHUBERE
Birinciye: 145.000; ikinciye: 58.000; Üçüncüye: 29.000; Dördüncüye: 14.500 TL.
Yetiştiricilik: 25.013; 10.005; 5.003; 2.501 TL.