- Adana
- Antalya
- Chantilly Fransa
- Club Hipico de Concepcion Şili
- Durbanville Guney Afrika
- Philadelphia ABD
21/11/2023 19:30 - 4. KOŞU/ŞARTLI-3/D
2 YAŞLI İNGILIZLER (5'Lİ GANYAN, 4. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 1400 m
- 1. 123.000 TL 2. 49.200 TL 3. 24.600 TL 4. 12.300 TL 5. 6.150 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 48 | 1. MISS EMILIA | DB | 57 | S.ALTAY1/0 | A/D/2 | 4 | 37332 | 56 | 1,30,81 | NR | Koc | 56 | 1,33,08 | NR | 28 | %29(1) | |||
83 | 42 | 2. ES ES RAIN | KG | 57+0.50 | İ.KALE2/2 | D/D/2 | 6 | 11 | 57 | 1,32,88 | NR | Ant | 57 | 1,32,88 | NR | 33 | %23(2) | |||
67 | 38 | 3. GRANDE STEEL | 55 | C.PASO2/1 | D/D/2 | 1 | 66674 | 55 | 1,33,31 | NR | Ant | 55 | 1,33,31 | NR | 12 | %8(6) | ||||
45 | 33 | 4. EBRARIM | KDB | 57+0.30 | S.ÖZEN8/0 | D/D/2 | t8 | 35356 | 57 | 1,33,42 | NR | Ant | 57 | 1,33,42 | NR | 17 | %16(3) | |||
36 | 25 | 5. DUMANLI PARS | K | 50+2.00 | E.D.ÖKTEN6/0AP | D/D/2 | 5 | 94845 | 55 | 1,32,72 | NR | Koc | 55 | 1,33,41 | NR | 7 | %8(5) | |||
8 | 13 | 6. PRINCESS MUMINOVA | KG | 54+1.00 | B.AKÇAY1/0AP | D/D/2 | 2 | 9958 | 55 | 1,33,60 | NR | Ant | 55 | 1,33,60 | NR | 53 | %2(7) | |||
9 | 0 | 7. YOUR SCHOLAR | KGDB | 55+2.00 | V.DEMİR1/0 | D/D/2 | 7 | 987 | 57 | 1,33,43 | NR | Ant | 57 | 1,33,43 | NR | 7 | %2(8) | |||
119 | 29 | 8. ZANABİR | KG | 54+1.10 | F.R.BEBEK3/0 | A/D/2 | 3 | 64553 | 55 | 1,31,49 | NR | Ank | 55 | 1,33,25 | NR | 7 | %12(4) |
Kayıtlı olup silinen atlar: CALYPSO QUEEN 54 (M.ÖZDİL), EL RIO 55 (O.BULUT), GOLDEN SNITCH 54 (M.AKALIN), HÜNKAR HANIM 57 (MEH.KAYA), HÜRDEMİR 54 (B. İLVAN), MATHİLDA 59 (M.ÖZDİL), MECHANICS DAUGHTER 54 (R.YILDIZ), ROSELIN 57 (MUH.YILDIRIM), SNOW SHOW 54 (S.ARSLAN)
Bu pist ve mesafedeki rekor derece: KUZEY YAĞMURU 59 Derece: 1,24,74 Tarihi: 23/02/2022 Orijini: TOCCET (USA)-PUSU
Birinciye: 123.000; ikinciye: 49.200; Üçüncüye: 24.600; Dördüncüye: 12.300 TL.
Yetiştiricilik: 35.363; 14.145; 7.073; 3.536 TL.