28/03/2023 14:30 - 1. KOŞU/ŞARTLI-3/DHÖW
4 VE YUKARI ARAPLAR (1. ÇİFTE, 1. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 1400 m
- 1. 82.000 TL 2. 32.800 TL 3. 16.400 TL 4. 8.200 TL 5. 4.100 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 84 | 1. YÜCEL | KG | 59 | F.ÇETİN1/0 | A/A/5 | t8 | 123136 | 57 | 1,36,14 | NE | Ada | 57 | 1,36,14 | NE | 7 | - | |||
37 | 58 | 2. BEŞİREFE | KGDB | 57 | K.DEMİREL3/0 | A/A/7 | 6 | 65145 | 59 | 1,37,75 | IS | Ada | 59 | 1,37,75 | IS | 10 | - | |||
136 | 80 | 3. GÜVENAĞA | KDB | 60 | A.ÇELİK4/2 | A/A/7 | 2 | 32331 | 55 | 1,36,74 | NR | Ada | 55 | 1,36,74 | NR | 14 | - | |||
61 | 58 | 4. ERCİŞ GÜZELİ | KGDB | 58+0.10 | E.SİNCAN9/1 | K/K/5 | 1 | 261223 | 54 | 1,36,76 | NR | Ant | 54 | 1,37,35 | NE | 9 | - | |||
84 | 95 | 5. DENİZ ŞÖVALYESİ | KGK | 57+0.40 | E.ÇANKAYA3/0AP | A/A/5 | t7 | 133102 | 58 | 1,36,67 | IS | Ada | 58 | 1,36,67 | IS | 31 | - | |||
35 | 70 | 6. EFKARLIEFE | DB | 57 | A.KAÇMAZ11/1 | D/A/7 | 4 | 82654 | 56 | 1,35,82 | NR | Ada | 56 | 1,35,82 | NR | 14 | - | |||
11 | 81 | 7. OVA KARTALI | KGDB | 57 | M.K.KUMBASAR5/0AP | K/A/8 | 5 | 74678 | 54 | 1,35,66 | NR | Ada | 54 | 1,35,66 | NR | 72 | - | |||
4 | 28 | 8. IHLAMUR ÇİÇEĞİ | KGDB | 53 | T.BALİ3/0AP | A/K/5 | 3 | 911797 | 52 | 1,41,37 | NE | Ada | 52 | 1,41,37 | NE | 24 | - |
28/03/2023 15:00 - 2. KOŞU/ŞARTLI-4
3 YAŞLI İNGILIZLER (2. ÇİFTE, 7'Lİ PLASE, 1. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, SIRALI İKİLİ)
- 1900 m
- 1. 96.500 TL 2. 38.600 TL 3. 19.300 TL 4. 9.650 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162 | 68 | 1. OĞUZUN RÜYASI | KGDB | 57 | K.DEMİREL1/0 | D/E/3 | 3 | 11733 | 58 | 2,03,68 | IS | Ada | 58 | 2,03,68 | IS | 10 | - | |||
43 | 39 | 2. PROVENTUS | DB | 58 | E.ÇANKAYA8/0AP | D/E/3 | t4 | 22594 | 58 | 2,06,44 | NE | Ada | 58 | 2,06,44 | NE | 31 | - | |||
141 | 51 | 3. SESTO ELEMENTO | 56 | N.DEMİR1/0 | D/E/3 | 2 | 43552 | 60 | 2,05,72 | NR | Ada | 60 | 2,05,72 | NR | 12 | - | ||||
12 | 39 | 4. GERMUŞLU FUAT | 53+2.00 | A.AKDEMİR0/0 | D/E/3 | t5 | 114354 | 58 | 2,06,79 | NR | Ada | 58 | 2,06,79 | NR | 65 | - | ||||
81 | 41 | 5. QUALIZTO | DB | 51+2.00 | M.N.SUNKAR2/2 | D/E/3 | 1 | 75321 | 53 | 2,05,51 | NE | Ada | 53 | 2,05,51 | NE | 16 | - |
28/03/2023 15:30 - 3. KOŞU/HAND-16/DHÖW
4 YAŞLI ARAPLAR (6'LI GANYAN, 3. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
- 1200 m
- 1. 120.000 TL 2. 48.000 TL 3. 24.000 TL 4. 12.000 TL 5. 6.000 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | 67 | 1. CAMBAZOĞLU | KGKDB | 58.5 | M.N.SUNKAR1/0 | A/A/4 | 8 | 83163 | 59 | 1,23,45 | NR | Ank | 59 | 1,24,17 | NE | 21 | %18(3) | |||
91 | 65 | 2. CİHANA BEDEL | KG | 59.5 | E.ÇANKAYA3/0AP | K/A/4 | 3 | 27134 | 53 | 1,24,26 | NR | Ank | 53 | 1,25,14 | NE | 16 | %14(4) | |||
126 | 65 | 3. MUCİT TAY | 59.5 | A.ÇELİK2/0 | D/A/4 | 7 | 92242 | 59 | 1,23,75 | NE | Ada | 59 | 1,23,75 | NE | 16 | %21(2) | ||||
49 | 55 | 4. DEMİR ADAM | KG | 54.5 | İ.AKYAVUZ2/0AP | K/A/4 | 11 | 937155 | 53 | 1,24,03 | NR | Ank | 53 | 1,25,38 | NE | 10 | %2(4) | |||
84 | 51 | 5. DÜNYA KRALI | KG | 52.5+0.90 | MÜS.ÇELİK5/2 | K/A/4 | 4 | 21441 | 55 | 1,22,75 | NR | Ada | 55 | 1,22,75 | NR | 7 | %25(1) | |||
61 | 44 | 6. ATEŞ HANIM | KG | 50+2.00 | A.KAÇMAZ1/0 | K/K/4 | 9 | 1148 | 52 | 1,27,65 | NE | Ada | 52 | 1,27,65 | NE | 193 | %4(7) | |||
33 | 40 | 7. KILIÇ OSMAN | 50+2.00 | M.BAYIR1/0 | A/A/4 | 6 | 22617 | 56 | 1,23,60 | NR | Koc | 56 | 1,26,78 | NR | 14 | %7(5) | ||||
72 | 39 | 8. NAZLI MELTEM | KG | 50+2.00 | N.DEMİR2/0 | D/K/4 | 2 | 13636 | 55 | 1,25,13 | NR | Ada | 55 | 1,25,13 | NR | 10 | %5(6) | |||
21 | 39 | 9. SELMİNHANIM | KGK | 50+2.00 | E.TUNÇ1/0 | A/K/4 | 5 | 771169 | 55 | 1,25,87 | NR | Ank | 55 | 1,25,88 | NR | 16 | %1(9) | |||
12 | 38 | 10. TORCANHAN | KG | 50+2.00 | T.BALİ5/1AP | K/A/4 | 1 | 12151510 | 53 | 1,26,03 | NR | Ada | 53 | 1,26,03 | NR | 21 | %2(8) | |||
7 | 27 | 11. SAÇANBERK | DB | 50+1.90 | Ş.GEZGİNCİ1/0 | K/K/4 | 10 | 91581211 | 53 | 1,27,88 | NR | Ela | 53 | 1,31,41 | NE | 10 | %0(10) |
28/03/2023 16:00 - 4. KOŞU/ŞARTLI-4/DHÖW/D
4 YAŞLI ARAPLAR (5'Lİ GANYAN, 4. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
- 1300 m
- 1. 96.500 TL 2. 38.600 TL 3. 19.300 TL 4. 9.650 TL 5. 4.825 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 66 | 1. HEREKLİ | KGKDB | 55 | M.N.SUNKAR6/4 | A/K/4 | 8 | 11311 | 55 | 1,26,34 | NR | Ada | 55 | 1,26,34 | NR | 23 | %26(1) | |||
73 | 38 | 2. KUZEYSENA | KG | 55+0.20 | SER.YILDIZ6/0AP | K/K/4 | t12 | 32212 | 57 | 1,26,85 | NR | Ada | 57 | 1,26,85 | NR | 17 | %8(5) | |||
12 | 30 | 3. SITARLİÇE | KGDB | 55 | A.KAÇMAZ2/0 | A/K/4 | 2 | 361104 | 55 | 1,28,25 | CY | Ada | 55 | 1,28,25 | CY | 17 | %2(9) | |||
26 | 31 | 4. VENEDİ VİDİ | 54+1.30 | A.AKDEMİR1/0 | K/K/4 | 10 | 136111111 | 54 | 1,27,17 | NR | Ada | 54 | 1,27,17 | NR | 21 | %1(10) | ||||
8 | 36 | 5. AVARIZ | KGDB | 54+0.60 | M.K.KUMBASAR1/0AP | D/K/4 | 1 | 9551312 | 53 | 1,27,27 | NR | Ada | 53 | 1,27,27 | NR | 24 | %2(7) | |||
51 | 39 | 6. BALBALAM | KG | 53+2.00 | K.DEMİREL2/0 | K/K/4 | 9 | 421118 | 57 | 1,26,71 | NR | Ada | 57 | 1,26,71 | NR | 135 | %8(3) | |||
38 | 38 | 7. BİNBİRHAN | KGDB | 54+0.30 | E.SİNCAN6/1 | K/K/4 | 6 | 791066 | 55 | 1,25,97 | NR | Ada | 55 | 1,25,97 | NR | 87 | %4(6) | |||
64 | 42 | 8. CEYDACANIM | 52+0.40 | N.DEMİR1/0 | K/K/4 | 5 | 6371310 | 52 | 1,35,92 | CY | Ada | 52 | 1,35,92 | CY | 64 | %3(8) | ||||
81 | 57 | 9. EPARVEN | 54+1.00 | U.TEMUR2/0 | A/K/4 | 3 | 21183 | 55 | 1,28,18 | CY | Ada | 55 | 1,28,18 | CY | 16 | %17(4) | ||||
6 | 34 | 10. KADER YOLU | KGK | 54 | E.TUNÇ2/0 | A/K/4 | 7 | 687135 | 54 | 1,28,51 | CY | Ada | 54 | 1,28,51 | CY | 77 | %1(7) | |||
91 | 60 | 11. KİM TUTAR KIZI | 54 | İ.AKYAVUZ3/1AP | K/K/4 | t11 | 631317 | 57 | 1,25,26 | AY | İst | 57 | 1,26,94 | NR | 20 | %20(2) | ||||
142 | 61 | 12. SONATINKIZI | KGDB | 54 | MÜS.ÇELİK1/0 | K/K/4 | 4 | 461219 | 54 | 1,29,23 | CY | Ada | 54 | 1,29,23 | CY | 180 | %10(3) |
28/03/2023 16:30 - 5. KOŞU/MAIDEN
3 YAŞLI İNGILIZLER (5. ÇİFTE, 2. 4'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 1900 m
- 1. 108.000 TL 2. 43.200 TL 3. 21.600 TL 4. 10.800 TL 5. 5.400 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 43 | 1. POPULIST | 58 | F.ÇETİN2/1 | A/E/3 | 5 | 42222 | 58 | 2,05,21 | NR | Ada | 58 | 2,05,21 | NR | 16 | %27(2) | ||||
83 | 31 | 2. DİDİRUBA | KGDB | 58 | A.KAÇMAZ1/0 | D/E/3 | t9 | 34555 | 58 | 2,07,65 | NE | Ada | 58 | 2,07,65 | NE | 23 | %10(3) | |||
12 | 26 | 3. GREY LEGEND | KGKDB | 56 | N.DEMİR1/0 | K/E/3 | 7 | 68489 | 55 | 2,16,53 | NR | Şan | 55 | 2,17,91 | NE | 8 | %1(7) | |||
6 | 0 | 4. KÖKLÜ XALO | KGK | 55+0.60 | A.AKDEMİR2/0 | D/E/3 | 2 | 76 | 55 | 2,07,73 | NE | Ada | 55 | 2,07,73 | NE | 16 | %1(9) | |||
167 | 39 | 5. MEMORY REMAINS | DB | 58 | A.ÇELİK2/1 | D/E/3 | 3 | 2231 | 58 | 2,05,07 | NE | Ada | 58 | 2,05,07 | NE | 16 | %44(1) | |||
62 | 31 | 6. MEPHİSTOPHELES | KGKDB | 58 | M.S.ÇELİK4/0AP | D/E/3 | t8 | 63633 | 58 | 2,06,30 | NE | Ada | 58 | 2,06,30 | NE | 16 | %7(5) | |||
24 | 28 | 7. MOLTO ALLEGRO | KGDB | 58 | E.ÇANKAYA4/0AP | D/E/3 | 6 | 45754 | 58 | 2,06,84 | NE | Ada | 58 | 2,06,84 | NE | 16 | %1(6) | |||
49 | 0 | 8. MUSHARRAF | DB | 55+0.20 | SER.YILDIZ3/0AP | D/E/3 | 4 | 1448 | 55 | 2,08,83 | NE | Ada | 55 | 2,08,83 | NE | 10 | %8(4) | |||
37 | 0 | 9. OBLIVION | 58+0.10 | M.G.ARSLAN3/0AP | D/E/3 | 1 | 697 | 58 | 2,07,77 | NE | Ada | 58 | 2,07,77 | NE | 16 | %1(8) |
28/03/2023 17:00 - 6. KOŞU/ŞARTLI-4/D
4 VE YUKARI İNGILIZLER (6. ÇİFTE, 2. 3'LÜ GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS)
- 1400 m
- 1. 96.500 TL 2. 38.600 TL 3. 19.300 TL 4. 9.650 TL 5. 4.825 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 84 | 1. ÇİLKELEŞ | 58+0.10 | M.S.ÇELİK5/1AP | D/K/4 | 4 | 41736 | 58 | 1,27,13 | IS | Koc | 58 | 1,27,37 | NR | 16 | %9(4) | ||||
136 | 89 | 2. HİKAYE | 58 | E.SİNCAN7/1 | A/K/4 | 3 | 13324 | 56 | 1,27,40 | NR | Ada | 56 | 1,27,40 | NR | 16 | %41(1) | ||||
124 | 84 | 3. MISS DEFNE | KGDB | 56 | A.ÇELİK3/0 | D/K/5 | 7 | 43243 | 60 | 1,27,29 | NR | Ank | 60 | 1,27,35 | NR | 16 | %31(2) | |||
49 | 62 | 4. CÜLÜK | KDB | 55 | M.A.SOLMAZ3/1AP | K/K/5 | 2 | 36821 | 55 | 1,27,11 | NE | Ada | 55 | 1,27,11 | NE | 14 | %5(5) | |||
64 | 78 | 5. DERİN DİYAR | 55 | MÜS.ÇELİK5/0 | A/K/7 | 6 | 13362 | 55 | 1,27,12 | NE | Ada | 55 | 1,27,12 | NE | 16 | %12(3) | ||||
9 | 69 | 6. KÜBRA HANIM | KGDB | 52+0.40 | N.DEMİR2/0 | D/K/4 | 5 | 669115 | 57 | 1,27,62 | NE | Ant | 57 | 1,28,66 | NR | 31 | %2(6) | |||
24 | 29 | 7. RAGAZZA FORTUNATA | KDB | 54+1.60 | M.G.ARSLAN2/0AP | D/K/4 | 1 | 661377 | 54 | 1,30,46 | NR | Ada | 54 | 1,30,46 | NR | 84 | %0(7) |
28/03/2023 17:30 - 7. KOŞU/SATIŞ-1
3 YAŞLI İNGILIZLER (7. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)
- 1400 m
- 1. 76.500 TL 2. 30.600 TL 3. 15.300 TL 4. 7.650 TL 5. 3.825 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 47 | 1. JET İSO | KG | 58 | E.SİNCAN2/0 | A/E/3 | 6 | 63548 | 58 | 1,29,94 | NR | Ant | 58 | 1,36,71 | NE | 56 | %14(2) | |||
87 | 57 | 2. KÖR BABA | DB | 58 | İ.AKYAVUZ6/2AP | D/E/3 | t8 | 33471 | 58 | 1,28,65 | NE | Ada | 58 | 1,28,65 | NE | 20 | %37(1) | |||
48 | 39 | 3. SANGARIOS | KG | 58+0.10 | MÜS.ÇELİK1/0 | D/E/3 | 1 | 181052 | 58 | 1,29,89 | NE | Ada | 58 | 1,29,89 | NE | 21 | %10(4) | |||
129 | 36 | 4. MEHMET REİS | KG | 56 | N.DEMİR1/0 | D/E/3 | 7 | 54214 | 56 | 1,31,54 | NE | Ada | 56 | 1,31,54 | NE | 8 | %15(3) | |||
27 | 46 | 5. QUEEN INTO | KGKDB | 56 | M.S.ÇELİK1/0AP | A/D/3 | 2 | 364126 | 57 | 1,30,45 | NR | Ada | 57 | 1,30,45 | NR | 8 | %4(2) | |||
6 | 0 | 6. DARK WOLF | KGKDB | 55 | E.TUNÇ1/0 | D/D/3 | 5 | 769 | 55 | 1,37,79 | NR | İzm | 55 | 1,39,75 | NE | 114 | %1(8) | |||
12 | 25 | 7. KING CLAUSUS | KG | 55 | M.A.SOLMAZ3/0AP | D/E/3 | 3 | 96455 | 55 | 1,31,87 | NE | Ada | 55 | 1,31,87 | NE | 58 | %2(7) | |||
64 | 36 | 8. STARKS GOLD | 55+2.00 | E.ÇANKAYA2/0AP | A/E/3 | 4 | 43187 | 57 | 1,36,68 | NE | Ada | 57 | 1,36,68 | NE | 20 | %9(6) | ||||
116 | 34 | 9. SİVEREKLİCAN | 51+1.90 | A.KAÇMAZ1/0 | D/E/3 | t9 | 57613 | 52 | 1,31,32 | NE | Ada | 52 | 1,31,32 | NE | 6 | %9(5) |
28/03/2023 18:00 - 8. KOŞU/HAND-15
4 VE YUKARI İNGILIZLER (GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)
- 1800 m
- 1. 96.500 TL 2. 38.600 TL 3. 19.300 TL 4. 9.650 TL 5. 4.825 TL
L.R | O.R | Name | Tacks | Weight | Jockey | C/G/A | ST | Form | P | T/O | Best Time | Track/City | DB | AGF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 63 | 1. CANOBEY | DB | 61 | K.DEMİREL1/0 | D/A/4 | 6 | 93237 | 61 | 1,55,29 | CY | Ada | 61 | 1,55,29 | CY | 7 | %16(2) | |||
73 | 57 | 2. ÇETİNEL | 58 | A.AKDEMİR1/0 | D/A/4 | 4 | 52188 | 58 | 1,55,32 | CY | Ada | 58 | 1,55,32 | CY | 18 | %8(5) | ||||
84 | 55 | 3. SEMİH BEY | KDB | 61 | M.S.ÇELİK8/0AP | D/G/8 | 2 | 3101196 | 57 | 1,53,57 | AY | İst | 57 | 1,55,18 | CY | 57 | %4(9) | |||
137 | 54 | 4. AMADIS | KGKDB | 60.5 | A.ÇELİK1/0 | D/G/5 | 1 | 811955 | 55 | 1,54,78 | NR | Ada | 55 | 1,54,78 | NR | 24 | %20(1) | |||
126 | 43 | 5. MESTİNAZ | DB | 52+0.40 | N.DEMİR6/0 | D/K/4 | t11 | 157444 | 54 | 1,52,29 | NR | Ada | 54 | 1,52,29 | NR | 24 | %13(3) | |||
32 | 41 | 6. QALANDAR | KG | 52+2.00 | E.SİNCAN4/0 | D/A/4 | 8 | 47412 | 54 | 1,54,28 | CY | Ada | 54 | 1,54,28 | CY | 17 | %8(6) | |||
16 | 35 | 7. MISS STEEL | 50+2.00 | T.BALİ1/0AP | D/K/4 | 3 | 9751112 | 54 | 1,51,54 | NR | Ada | 54 | 1,51,54 | NR | 10 | %4(10) | ||||
43 | 34 | 8. ALEKO BOY | DB | 50.5+2.00 | M.KIYAK4/2 | D/A/5 | t9 | 75871 | 52 | 1,54,16 | CY | Ada | 52 | 1,54,16 | CY | 31 | %2(11) | |||
51 | 34 | 9. FLYING WING | KGK | 50+2.00 | A.KAÇMAZ2/0 | D/K/4 | t12 | 471083 | 52 | 1,54,65 | CY | Ada | 52 | 1,54,65 | CY | 91 | %5(8) | |||
29 | 34 | 10. LAPETRA | KG | 50+2.00 | M.BAYIR5/0 | D/K/4 | 7 | 782910 | 52 | 1,58,23 | CY | Ada | 52 | 1,58,23 | CY | 30 | %6(7) | |||
7 | 30 | 11. YOSUNKIZ | DB | 50+2.00 | E.TUNÇ5/0 | D/K/4 | t10 | 799611 | 55 | 1,52,44 | NR | Ada | 55 | 1,52,44 | NR | 59 | %2(12) | |||
64 | 62 | 12. BALLI KAYMAKLI | DB | 59.5 | F.ÇETİN1/0 | D/K/4 | 5 | 55449 | 59 | 1,56,20 | CY | Ada | 59 | 1,56,20 | CY | 23 | %12(4) |